28.06.2025 00:00

Güncelleme :

28.06.2025 00:00

SARAYDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Saraydüzü Merkez Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar,
 

Sıra
No
Ada Parsel Alanı Niteliği Muhammen
Bedeli
Geçici
Teminatı
  Sıra
No
Ada Parsel Alanı Niteliği Muhammen
Bedeli
Geçici
Teminatı
1 242 102 358,54 Arsa 358.540,00 10.756,20   51 483 2 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97
2 317 6 718,35 Arsa 933.855,00 28.015,65   52 3 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97
3 7 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97   53 4 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97
4 8 424,17 Arsa 551.421,00 16.542,63   54 5 405,56 Arsa 527.228,00 15.816,84
5 9 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97   55 6 425,24 Arsa 552.812,00 16.584,36
6 10 405,87 Arsa 527.631,00 15.828,93   56 7 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97
7 11 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97   57 8 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97
8 12 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97   58 9 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97
9 13 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97   59 10 412,75 Arsa 536.575,00 16.097,25
10 14 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97   60 484 3 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32
11 15 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97   61 4 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32
12 318 5 417,25 Arsa 542.425,00 16.272,75   62 5 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32
13 6 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97   63 6 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32
14 7 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97   64 7 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32
15 8 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97   65 8 415,29 Arsa 560.641,50 16.819,25
16 9 397,49 Arsa 516.737,00 15.502,11   66 9 417,25 Arsa 563.287,50 16.898,63
17 10 551,03 Arsa 716.339,00 21.490,17   67 10 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32
18 478 1 624,16 Arsa 811.408,00 24.342,24   68 11 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32
19 2 409,16 Arsa 531.908,00 15.957,24   69 12 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32
20 3 409,16 Arsa 531.908,00 15.957,24   70 13 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32
21 4 409,16 Arsa 531.908,00 15.957,24   71 14 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32
22 5 409,16 Arsa 531.908,00 15.957,24   72 15 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32
23 6 423,11 Arsa 550.043,00 16.501,29   73 16 417,25 Arsa 563.287,50 16.898,63
24 479 2 418,48 Arsa 544.024,00 16.320,72   74 485 5 400,23 Arsa 600.345,00 18.010,35
25 3 398,25 Arsa 517.725,00 15.531,75   75 6 400,23 Arsa 600.345,00 18.010,35
26 4 380,9 Arsa 495.170,00 14.855,10   76 7 400,23 Arsa 600.345,00 18.010,35
27 5 467,35 Arsa 607.555,00 18.226,65   77 8 417,25 Arsa 625.875,00 18.776,25
28 480 1 417,25 Arsa 542.425,00 16.272,75   78 9 417,25 Arsa 625.875,00 18.776,25
29 2 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97   79 10 400,23 Arsa 600.345,00 18.010,35
30 3 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97   80 11 400,23 Arsa 600.345,00 18.010,35
31 4 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97   81 12 400,23 Arsa 600.345,00 18.010,35
32 6 417,25 Arsa 542.425,00 16.272,75   82 13 400,23 Arsa 600.345,00 18.010,35
33 7 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97   83 14 400,23 Arsa 600.345,00 18.010,35
34 8 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97   84 15 400,23 Arsa 600.345,00 18.010,35
35 9 400,23 Arsa 520.299,00 15.608,97   85 486 3 400,23 Arsa 600.345,00 18.010,35
36 10 417,25 Arsa 542.425,00 16.272,75   86 4 400,23 Arsa 600.345,00 18.010,35
37 481 1 737,54 Arsa 995.679,00 29.870,37   87 5 416,25 Arsa 624.375,00 18.731,25
38 2 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32   88 477 4 371,23 Arsa 742.460,00 22.273,80
39 3 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32   89 5 351,19 Arsa 702.380,00 21.071,40
40 4 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32   90 6 331,18 Arsa 662.360,00 19.870,80
41 5 417,25 Arsa 563.287,50 16.898,63   91 7 311,16 Arsa 622.320,00 18.669,60
42 6 417,25 Arsa 563.287,50 16.898,63   92 8 300,00 Arsa 600.000,00 18.000,00
43 7 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32   93 10 475,6 Arsa 951.200,00 28.536,00
44 8 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32   94 11 311,16 Arsa 622.320,00 18.669,60
45 9 400,23 Arsa 540.310,50 16.209,32   95 12 331,18 Arsa 662.360,00 19.870,80
46 482 1 460,43 Arsa 644.602,00 19.338,06   96 13 351,19 Arsa 702.380,00 21.071,40
47 2 406,02 Arsa 568.428,00 17.052,84   97 14 371,21 Arsa 742.420,00 22.272,60
48 3 406,02 Arsa 568.428,00 17.052,84                
49 4 406,02 Arsa 568.428,00 17.052,84                
50 5 407,03 Arsa 569.842,00 17.095,26                


Bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile şartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı satılacaktır.

ŞARTNAME: Şartname 2.000,00 TL karşılığında Belediyemiz Muhasebe servisinden temin edilebilir ve görülebilir.
İHALE TARİHİ VE YERİ: 11 Temmuz Cuma  günü saat 14:0’da Saraydüzü Belediyesi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda birinci sıradaki parselden başlayacak ve sırayla yapılacaktır.
İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER:
A- Kimlik Fotokopisi
B-Kanuni ikametgah belgesi,
C- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
D- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri.
E- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 
F- Vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri vermeleri.
G- Geçici teminatlarını vermeleri,
İ)- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,
J- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır.
K- İhalelere katılma yasağı olmadığına dair taahhütname,
L- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.25.06.2025

                    Ferdi CANOĞLU / Belediye Başkanı

 

Basın No: ILN02250566